GIRONE A
Pos | Club | G | V | P | N | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 |
GIRONE B
Pos | Club | G | V | P | N | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
GIRONE C
Pos | Club | G | V | P | N | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
GIRONE D
Pos | Club | G | V | P | N | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
FASE A GIRONI – TORNEO FEMMINILE
Pos | Club | G | V | P | N | Gf | Gs | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 10 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 6 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | 3 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 |